0,0 km - 4,8 km |
Choceň - Slatina u Vysokého Mýta |
4,8 km - 7,9 km |
Slatina u Vysokého Mýta - Vysoké Mýto |
7,9 km - 9,3 km |
Vysoké Mýto - Vysoké Mýto město |
9,3 km - 14,2 km |
Vysoké Mýto město - Hrušová |
14,3 km - 19,3 km |
Hrušová - Tržek |
19,3 km - 24,0 km |
Tržek - Litomyšl |
kilometr | objekt na trati | popis | stav k | fotografie |
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
19,4 km | kilometrovník 19,4 km rychlostník - návěst traťová rychlost 40km/h |
22.9.2005 | ||
předvěstník - návěst očekávejte traťovou rychlost 10km/h | 22.9.2005 | |||
návěst vlak se blíží k zastávce | 22.9.2005 | |||
sklonovník - rovina 150m | 22.9.2005 | |||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
19,5 km | kilometrovník 19,5 km | 22.9.2005 | ||
výstražný kolík - pískejte | 22.9.2005 | |||
19,6 km | kilometrovník 19,6 km | 22.9.2005 | ||
sklonovník - stoupání tratě 163 m / 10 promile | 22.9.2005 | |||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
19,7 km | kilometrovník 19,7 km rychlostník - návěst traťová rychlost 10km/h |
22.9.2005 | ||
telefon | 22.9.2005 | |||
železniční přejezd - detail 1, 2 | 22.9.2005 | |||
|
zastávka Tržek sklonovník - rovina 149m rychlostník - návěst traťová rychlost 30km/h |
22.9.2005 | ||
19,8 km | kilometrovník 19,8 km | 22.9.2005 | ||
návěst konec nástupiště | 22.9.2005 | |||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
19,9 km | kilometrovník 19,9 km | 22.9.2005 | ||
sklonovník - stoupání tratě 218 m / 10 promile | 22.9.2005 | |||
20,0 km | kilometrovník 20,0 km | 22.9.2005 | ||
20,1 km | kilometrovník 20,1 km | 22.9.2005 | ||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
20,2 km | kilometrovník 20,2 km | 22.9.2005 | ||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
20,3 km | kilometrovník 20,3 km | 22.9.2005 | ||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
20,4 km | kilometrovník 20,4 km | 22.9.2005 | ||
20,5 km | kilometrovník 20,5 km | 22.9.2005 | ||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
20,6 km | kilometrovník 20,6 km | 22.9.2005 | ||
20,7 km | kilometrovník 20,7 km výstražný kolík - pískejte |
22.9.2005 | ||
sklonovník - stoupání tratě 225 m / 10 promile | 22.9.2005 | |||
20,8 km | kilometrovník 20,8 km | 22.9.2005 | ||
20,9 km | kilometrovník 20,9 km | 22.9.2005 | ||
návěst vlak se blíží k zastávce | 22.9.2005 | |||
železniční přejezd - detail 1, 2 | 22.9.2005 | |||
sklonovník - stoupání tratě 440 m / 5 promile | 22.9.2005 | |||
21,0 km | kilometrovník 21,0 km | 22.9.2005 | ||
výstražný kolík - pískejte | 22.9.2005 | |||
21,1 km | kilometrovník 21,1 km | 22.9.2005 | ||
21,2 km | kilometrovník 21,2 km | 22.9.2005 | ||
zastávka Litomyšl - Nedošín | 22.9.2005 | |||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
21,3 km | kilometrovník 21,3 km telefon návěst konec nástupiště |
22.9.2005 | ||
železniční přejezd - detail 1, 2 | 22.9.2005 | |||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
sklonovník - stoupání tratě 1007 m / 10 promile | 22.9.2005 | |||
21,4 km | kilometrovník 21,4 km | 22.9.2005 | ||
21,5 km | kilometrovník 21,5 km | 22.9.2005 | ||
21,6 km | kilometrovník 21,6 km | 22.9.2005 | ||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
21,7 km | kilometrovník 21,7 km | 22.9.2005 | ||
21,8 km | kilometrovník 21,8 km | 22.9.2005 | ||
21,9 km | kilometrovník 21,9 km | 22.9.2005 | ||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
22,0 km | kilometrovník 22,0 km | 22.9.2005 | ||
22,1 km | kilometrovník 22,1 km výstražný kolík - pískejte |
22.9.2005 | ||
telefon | 22.9.2005 | |||
22,2 km | kilometrovník 22,2 km návěst vlak se blíží k zastávce |
22.9.2005 | ||
22,3 km | předvěstník - návěst očekávejte traťovou rychlost 10km/h kilometrovník 22,3 km |
22.9.2005 | ||
železniční přejezd | 22.9.2005 | |||
22,4 km | kilometrovník 22,4 km výstražný kolík - pískejte sklonovník - rovina 275m |
22.9.2005 | ||
železniční most - detail 1, 2 | 22.9.2005 | |||
22,5 km | kilometrovník 22,5 km | 22.9.2005 | ||
zastávka Litomyšl zastávka | 22.9.2005 | |||
22,6 km | rychlostník - návěst traťová rychlost 10km/h kilometrovník 22,6 km návěst konec nástupiště |
22.9.2005 | ||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
železniční přejezd - detail 1, 2 | 22.9.2005 | |||
výstražný kolík - pískejte sklonovník - stoupání tratě 783 m / 20 promile telefon rychlostník - návěst traťová rychlost 30km/h |
22.9.2005 | |||
22,7 km | kilometrovník 22,7 km | 22.9.2005 | ||
spodek zrušeného světelného návěstidla - detail | 22.9.2005 | |||
22,8 km | kilometrovník 22,8 km | 22.9.2005 | ||
železniční přejezd | 22.9.2005 | |||
22,9 km | kilometrovník 22,9 km | 22.9.2005 | ||
výstražný kolík - pískejte | 22.9.2005 | |||
23,0 km | kilometrovník 23,0 km | 22.9.2005 | ||
23,1 km | kilometrovník 23,1 km | 22.9.2005 | ||
23,2 km | kilometrovník 23,2 km železniční přejezd |
22.9.2005 | ||
23,3 km | kilometrovník 23,3 km | 22.9.2005 | ||
23,4 km | kilometrovník 23,4 km | 22.9.2005 | ||
telefon lichoběžníková tabulka - návěst hranice dopravny |
22.9.2005 | |||
rychlostník - návěst traťová rychlost 30km/h | 22.9.2005 | |||
sklonovník - stoupání tratě 95 m / 10 promile železniční most (jediný podjezd pod tratí) - detail |
22.9.2005 | |||
23,5 km | kilometrovník 23,5 km | 22.9.2005 | ||
námezník - hranice koleje | 22.9.2005 | |||
žst. Litomyšl | 22.9.2005 | |||
nástupiště žst. Litomyšl | 22.9.2005 | |||
námezník - hranice koleje budova žst. Litomyšl |
22.9.2005 | |||
na konečnou | 22.9.2005 | |||
na konečnou 2 | 22.9.2005 | |||
konečná | 22.9.2005 |