24,0 km - 19,4 km |
Litomyšl - Tržek |
19,4 km - 14,3 km |
Tržek - Hrušová |
14,3 km - 9,3 km |
Hrušová - Vysoké Mýto město |
9,3 km - 7,9 km |
Vysoké Mýto město - Vysoké Mýto |
7,9 km - 4,8 km |
Vysoké Mýto - Slatina u Vysokého Mýta |
4,8 km - 0,0 km |
Slatina u Vysokého Mýta - Choceň |
kilometr | objekt na trati | popis | stav k | fotografie |
na konečné | 22.9.2005 | |||
odjezd z konečné | 22.9.2005 | |||
odjezd z konečné 2 námezník - hranice koleje |
22.9.2005 | |||
budova žst. Litomyšl | 22.9.2005 | |||
žst. Litomyšl námezník - hranice koleje |
22.9.2005 | |||
nástupiště žst. Litomyšl | 22.9.2005 | |||
nástupiště žst. Litomyšl námezník - hranice koleje |
22.9.2005 | |||
odjezd z Litomyšle | 22.9.2005 | |||
23,5 km | kilometrovník 23,5 km | 22.9.2005 | ||
železniční most (jediný podjezd pod tratí) - detail | 22.9.2005 | |||
sklonovník - klesání tratě 783 m \ 20 promile | 22.9.2005 | |||
výstražný kolík - pískejte rychlostník - návěst traťová rychlost 30km/h |
22.9.2005 | |||
telefon | 22.9.2005 | |||
23,4 km | kilometrovník 23,4 km | 22.9.2005 | ||
23,3 km | kilometrovník 23,3 km | 22.9.2005 | ||
železniční přejezd | 22.9.2005 | |||
23,2 km | kilometrovník 23,2 km | 22.9.2005 | ||
23,1 km | kilometrovník 23,1 km | 22.9.2005 | ||
výstražný kolík - pískejte | 22.9.2005 | |||
23,0 km | kilometrovník 23,0 km | 22.9.2005 | ||
předvěstník - návěst očekávejte traťovou rychlost 10km/h | 22.9.2005 | |||
návěst vlak se blíží k zastávce | 22.9.2005 | |||
22,9 km | kilometrovník 22,9 km | 22.9.2005 | ||
železniční přejezd | 22.9.2005 | |||
výstražný kolík - pískejte | 22.9.2005 | |||
22,8 km | kilometrovník 22,8 km | 22.9.2005 | ||
spodek zrušeného světelného návěstidla - detail | 22.9.2005 | |||
22,7 km | kilometrovník 22,7 km | 22.9.2005 | ||
rychlostník - návěst traťová rychlost 10km/h telefon sklonovník - rovina 275m |
22.9.2005 | |||
železniční přejezd - detail 1, 2 železniční propustek - detail |
22.9.2005 | |||
rychlostník - návěst traťová rychlost 30km/h | 22.9.2005 | |||
výstražný kolík - pískejte zastávka Litomyšl zastávka |
22.9.2005 | |||
22,6 km | kilometrovník 22,6 km | 22.9.2005 | ||
návěst konec nástupiště | 22.9.2005 | |||
22,5 km | kilometrovník 22,5 km železniční most - detail 1, 2 |
22.9.2005 | ||
22,4 km | sklonovník - klesání tratě 1007 m \ 10 promile kilometrovník 22,4 km |
22.9.2005 | ||
železniční přejezd | 22.9.2005 | |||
22,3 km | kilometrovník 22,3 km | 22.9.2005 | ||
22,2 km | kilometrovník 22,2 km | 22.9.2005 | ||
telefon | 22.9.2005 | |||
22,1 km | kilometrovník 22,1 km | 22.9.2005 | ||
22,0 km | kilometrovník 22,0 km | 22.9.2005 | ||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
21,9 km | kilometrovník 21,9 km | 22.9.2005 | ||
21,8 km | kilometrovník 21,8 km | 22.9.2005 | ||
21,7 km | kilometrovník 21,7 km | 22.9.2005 | ||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
návěst vlak se blíží k zastávce | 22.9.2005 | |||
21,6 km | kilometrovník 21,6 km | 22.9.2005 | ||
výstražný kolík - pískejte | 22.9.2005 | |||
21,5 km | kilometrovník 21,5 km | 22.9.2005 | ||
21,4 km | kilometrovník 21,4 km | 22.9.2005 | ||
sklonovník - klesání tratě 440 m \ 5 promile železniční propustek - detail |
22.9.2005 | |||
železniční přejezd - detail 1, 2 | 22.9.2005 | |||
zastávka Litomyšl Nedošín | 22.9.2005 | |||
21,3 km | telefon kilometrovník 21,3 km |
22.9.2005 | ||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
návěst konec nástupiště | 22.9.2005 | |||
výstražný kolík - pískejte | 22.9.2005 | |||
21,2 km | kilometrovník 21,2 km | 22.9.2005 | ||
21,1 km | kilometrovník 21,1 km | 22.9.2005 | ||
21,0 km | kilometrovník 21,0 km | 22.9.2005 | ||
sklonovník - klesání tratě 225 m \ 10 promile železniční přejezd - detail 1, 2 |
22.9.2005 | |||
20,9 km | kilometrovník 20,9 km | 22.9.2005 | ||
20,8 km | kilometrovník 20,8 km | 22.9.2005 | ||
sklonovník - klesání tratě 570 m \ 5 promile | 22.9.2005 | |||
20,7 km | kilometrovník 20,7 km | 22.9.2005 | ||
20,6 km | kilometrovník 20,6 km | 22.9.2005 | ||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
20,5 km | kilometrovník 20,5 km | 22.9.2005 | ||
20,4 km | kilometrovník 20,4 km | 22.9.2005 | ||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
20,3 km | kilometrovník 20,3 km | 22.9.2005 | ||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
20,2 km | kilometrovník 20,2 km | 22.9.2005 | ||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
předvěstník - návěst očekávejte traťovou rychlost 10km/h návěst vlak se blíží k zastávce |
22.9.2005 | |||
20,1 km | kilometrovník 20,1 km | 22.9.2005 | ||
výstražný kolík - pískejte | 22.9.2005 | |||
20,0 km | kilometrovník 20,0 km | 22.9.2005 | ||
sklonovník - rovina 149m | 22.9.2005 | |||
19,9 km | kilometrovník 19,9 km železniční propustek - detail |
22.9.2005 | ||
rychlostník - návěst traťová rychlost 10km/h | 22.9.2005 | |||
zastávka Tržek | 22.9.2005 | |||
19,8 km | kilometrovník 19,8 km | 22.9.2005 | ||
sklonovník - klesání tratě 163 m \ 10 promile železniční přejezd - detail 1, 2 |
22.9.2005 | |||
návěst konec nástupiště rychlostník - návěst traťová rychlost 40km/h |
22.9.2005 | |||
telefon | 22.9.2005 | |||
19,7 km | kilometrovník 19,7 km železniční propustek - detail |
22.9.2005 | ||
sklonovník - rovina 150m | 22.9.2005 | |||
výstražný kolík - pískejte | 22.9.2005 | |||
19,6 km | kilometrovník 19,6 km | 22.9.2005 | ||
19,5 km | kilometrovník 19,5 km | 22.9.2005 | ||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 | |||
sklonovník - klesání tratě 531 m \ 10 promile | 22.9.2005 | |||
19,4 km | kilometrovník 19,4 km rychlostník - návěst traťová rychlost 50km/h |
22.9.2005 | ||
železniční propustek - detail | 22.9.2005 |