0,0 km - 4,8 km |
Choceň - Slatina u Vysokého Mýta |
4,8 km - 7,9 km |
Slatina u Vysokého Mýta - Vysoké Mýto |
7,9 km - 9,3 km |
Vysoké Mýto - Vysoké Mýto město |
9,3 km - 14,2 km |
Vysoké Mýto město - Hrušová |
14,3 km - 19,3 km |
Hrušová - Tržek |
19,3 km - 24,0 km |
Tržek - Litomyšl |
kilometr | objekt na trati | popis | stav k | fotografie |
4,8 km | kilometrovník 4,8 km zastávka Slatina |
11.9.2005 | ||
návěst konec nástupiště | 11.9.2005 | |||
4,9 km | kilometrovník 4,9 km výstražný kolík - pískejte předvěstník - návěst očekávejte traťovou rychlost 40km/h |
11.9.2005 | ||
5,0 km | kilometrovník 5,0 km | 11.9.2005 | ||
zrušený železniční přejezd - detail 1, 2 | 11.9.2005 | |||
železniční propustek - detail | 11.9.2005 | |||
5,1 km | kilometrovník 5,1 km | 11.9.2005 | ||
sklonovník - klesání tratě 480 m \ 2,5 promile | 11.9.2005 | |||
5,2 km | rychlostník - návěst traťová rychlost 40km/h radiovník - návěst přepněte kanálovou skupinu S 40 kilometrovník 5,2 km |
11.9.2005 | ||
železniční přejezd - detail 1, 2 | 11.9.2005 | |||
5,3 km | kilometrovník 5,3 km | 11.9.2005 | ||
5,4 km | kilometrovník 5,4 km | 11.9.2005 | ||
výstražný kolík - pískejte | 11.9.2005 | |||
5,5 km | kilometrovník 5,5 km | 11.9.2005 | ||
železniční most - detail | 11.9.2005 | |||
5,6 km | kilometrovník 5,6 km | 11.9.2005 | ||
rychlostník - návěst traťová rychlost 60km/h sklonovník - rovina 310m |
11.9.2005 | |||
5,7 km | kilometrovník 5,7 km | 11.9.2005 | ||
výstražný kolík - pískejte | 11.9.2005 | |||
železniční most - detail 1, 2 | 11.9.2005 | |||
5,8 km | kilometrovník 5,8 km | 11.9.2005 | ||
5,9 km | kilometrovník 5,9 km domek |
11.9.2005 | ||
sklonovník - stoupání tratě 140 m / 2,5 promile | 11.9.2005 | |||
6,0 km | kilometrovník 6,0 km | 11.9.2005 | ||
předvěstník - návěst očekávejte traťovou rychlost 40km/h | 11.9.2005 | |||
uzavřený železniční přejezd - detail 1, 2 | 11.9.2005 | |||
6,1 km | kilometrovník 6,1 km sklonovník - stoupání tratě 125 m / 10 promile |
11.9.2005 | ||
výstražný kolík - pískejte | 11.9.2005 | |||
6,2 km | vzdálenostní upozorňovadlo ke krycímu návěstidlu kilometrovník 6,2 km |
11.9.2005 | ||
sklonovník - rovina 195m | 11.9.2005 | |||
železniční most - detail 1, 2, 3 | 11.9.2005 | |||
vzdálenostní upozorňovadlo ke krycímu návěstidlu | 11.9.2005 | |||
6,3 km | kilometrovník 6,3 km | 11.9.2005 | ||
vzdálenostní upozorňovadlo ke krycímu návěstidlu | 11.9.2005 | |||
6,4 km | kilometrovník 6,4 km | 11.9.2005 | ||
výstražný kolík - pískejte | 11.9.2005 | |||
sklonovník - stoupání tratě 330 m / 10 promile | 11.9.2005 | |||
samostatná světelná předvěst PřLk ke krycímu návěstidlu Lk - detail | 11.9.2005 | |||
6,5 km | rychlostník - návěst traťová rychlost 40km/h chybějící kilometrovník 6,5 km železniční most - detail 1, 2 |
11.9.2005 | ||
6,6 km | kilometrovník 6,6 km | 11.9.2005 | ||
6,7 km | kilometrovník 6,7 km | 11.9.2005 | ||
rychlostník - návěst traťová rychlost 40km/h sklonovník - stoupání tratě 300 m / 2,5 promile telefon |
11.9.2005 | |||
výhybka - vlečka ZZN Vysoké Mýto | 11.9.2005 | |||
vlečka ZZN Vysoké Mýto - uzamykatelná výměna (vlevo v pozadí) | 11.9.2005 | |||
6,8 km | kilometrovník 6,8 km rychlostník - návěst traťová rychlost 40km/h |
11.9.2005 | ||
krycí návěstidlo Lk od začátku tratě - detail | 11.9.2005 | |||
železniční přejezd se závorami - detail telefon |
11.9.2005 | |||
6,9 km | kilometrovník 6,8 km železniční přejezd se světelnou signalizací - detail 1, 2 telefon |
11.9.2005 | ||
7,0 km | kilometrovník 7,0 km | 11.9.2005 | ||
sklonovník - stoupání tratě 450 m / 20 promile | 11.9.2005 | |||
7,1 km | kilometrovník 7,1 km železniční most - detail |
11.9.2005 | ||
7,2 km | kilometrovník 7,2 km | 11.9.2005 | ||
vzdálenostní upozorňovadlo vlak se blíží k přejezdníku | 11.9.2005 | |||
7,3 km | kilometrovník 7,3 km telefon vjezdové návěstidlo L od začátku tratě - detail |
11.9.2005 | ||
označník - posun zakázán | 11.9.2005 | |||
rychlostník - návěst traťová rychlost 40km/h | 11.9.2005 | |||
7,4 km | kilometrovník 7,4 km | 11.9.2005 | ||
přejezdník X-745 - otevřený přejezd | 11.9.2005 | |||
předvěstník - návěst očekávejte traťovou rychlost 10km/h nebezpečí ohně |
11.9.2005 | |||
sklonovník - stoupání tratě 100 m / 10 promile | 11.9.2005 | |||
7,5 km | kilometrovník 7,5 km stavědlo |
11.9.2005 | ||
výhybka - vlečka Benzina | 11.9.2005 | |||
7,6 km | neoznačený kilometrovník 7,6 km | 11.9.2005 | ||
námezník - hranice koleje | 11.9.2005 | |||
žst. Vysoké Mýto nástupiště - žst. Vysoké Mýto |
11.9.2005 | |||
7,7 km | kilometrovník 7,7 km stavědlo |
11.9.2005 | ||
nástupiště - žst. Vysoké Mýto sklady - žst. Vysoké Mýto |
11.9.2005 | |||
budova žst. Vysoké Mýto na námezníku - konec vlakové cesty |
11.9.2005 | |||
7,8 km | kilometrovník 7,8 km | 11.9.2005 | ||
odjezd ze stanice Vysoké Mýto | 11.9.2005 | |||
sklonovník - stoupání tratě 574 m / 15 promile přejezdník 0X-787- uzavřený přejezd - detail |
11.9.2005 | |||
železniční přejezd se závorami - detail 1, 2 | 11.9.2005 | |||
7,9 km | kilometrovník 7,9 km | 11.9.2005 |