24,0 km - 19,4 km |
Litomyšl - Tržek |
19,4 km - 14,3 km |
Tržek - Hrušová |
14,3 km - 9,3 km |
Hrušová - Vysoké Mýto město |
9,3 km - 7,9 km |
Vysoké Mýto město - Vysoké Mýto |
7,9 km - 4,8 km |
Vysoké Mýto - Slatina u Vysokého Mýta |
4,8 km - 0,0 km |
Slatina u Vysokého Mýta - Choceň |
kilometr | objekt na trati | popis | stav k | fotografie |
7,9 km | kilometrovník 7,9 km | 11.9.2005 | ||
žst. Vysoké Mýto | 11.9.2005 | |||
sklonovník - klesání tratě 273 m \ 2,5 promile Sv8 návěstidlo výhybky č.8 se samovratným přestavníkem budova žst. Vysoké Mýto |
11.9.2005 | |||
příchod k nástupištím - žst. Vysoké Mýto sklady - žst. Vysoké Mýto |
11.9.2005 | |||
7,8 km | kilometrovník 7,8 km | 11.9.2005 | ||
nástupiště - žst. Vysoké Mýto | 11.9.2005 | |||
pokračování nástupiště - žst. Vysoké Mýto | 11.9.2005 | |||
7,7 km | kilometrovník 7,7 km | 11.9.2005 | ||
7,6 km | odjezd z žst. Vysoké Mýto kilometrovník 7,6 km (v pozadí vlevo) |
11.9.2005 | ||
námezník - hranice koleje stavědlo žst. Vysoké Mýto |
11.9.2005 | |||
7,5 km | kilometrovník 7,5 km sklonovník - klesání tratě 450 m \ 20 promile |
11.9.2005 | ||
výstražný kolík - pískejte odstavná 3a žst. Vysoké Mýto (vpravo) vlečka Karosa Vysoké Mýto (vpravo) |
11.9.2005 | |||
7,4 km | kilometrovník 7,4 km | 11.9.2005 | ||
rychlostník - návěst traťová rychlost 40km/h | 11.9.2005 | |||
označník - posun zakázán | 11.9.2005 | |||
7,3 km | kilometrovník 7,3 km telefon |
11.9.2005 | ||
7,2 km | kilometrovník 7,2 km | 11.9.2005 | ||
železniční most - detail | 11.9.2005 | |||
7,1 km | kilometrovník 7,1 km | 11.9.2005 | ||
sklonovník - klesání tratě 300 m \ 2,5 promile | 11.9.2005 | |||
7,0 km | kilometrovník 7,0 km | 11.9.2005 | ||
železniční přejezd se světelnou signalizací - detail 1, 2 | 11.9.2005 | |||
6,9 km | kilometrovník 6,9 km železniční přejezd se závorami - detail rychlostník - návěst traťová rychlost 50km/h |
11.9.2005 | ||
6,8 km | kilometrovník 6,8 km vlečka ZZN Vysoké Mýto |
11.9.2005 | ||
telefon | 11.9.2005 | |||
sklonovník - klesání tratě 330 m \ 10 promile | 11.9.2005 | |||
6,7 km | kilometrovník 6,7 km | 11.9.2005 | ||
výstražný kolík - pískejte | 11.9.2005 | |||
6,6 km | kilometrovník 6,6 km | 11.9.2005 | ||
6,5 km | chybějící kilometrovník 6,5 km železniční most - detail 1, 2 |
11.9.2005 | ||
rychlostník - návěst traťová rychlost 60km/h | 11.9.2005 | |||
výstražný kolík - pískejte | 11.9.2005 | |||
sklonovník - rovina 195m | 11.9.2005 | |||
6,4 km | kilometrovník 6,4 km | 11.9.2005 | ||
výstražný kolík - pískejte | 11.9.2005 | |||
6,3 km | kilometrovník 6,3 km | 11.9.2005 | ||
železniční most - detail 1, 2, 3 | 11.9.2005 | |||
sklonovník - klesání tratě 125 m \ 10 promile | 11.9.2005 | |||
6,2 km | kilometrovník 6,2 km | 11.9.2005 | ||
předvěstník - návěst očekávejte traťovou rychlost 40km/h | 11.9.2005 | |||
6,1 km | sklonovník - klesání tratě 140 m \ 2,5 promile kilometrovník 6,1 km uzavřený železniční přejezd - detail 1, 2 |
11.9.2005 | ||
6,0 km | kilometrovník 6,0 km | 11.9.2005 | ||
sklonovník - rovina 310m | 11.9.2005 | |||
domek | 11.9.2005 | |||
5,9 km | kilometrovník 5,9 km | 11.9.2005 | ||
5,8 km | kilometrovník 5,8 km železniční most - detail 1, 2 |
11.9.2005 | ||
5,7 km | kilometrovník 5,7 km | 11.9.2005 | ||
výstražný kolík - pískejte | 11.9.2005 | |||
sklonovník - stoupání tratě 480 m / 2,5 promile rychlostník - návěst traťová rychlost 40km/h |
11.9.2005 | |||
5,6 km | neoznačený kilometrovník 5,6 km | 11.9.2005 | ||
železniční most - detail | 11.9.2005 | |||
5,5 km | kilometrovník 5,5 km | 11.9.2005 | ||
výstražný kolík - pískejte | 11.9.2005 | |||
5,4 km | kilometrovník 5,4 km | 11.9.2005 | ||
rychlostník - návěst traťová rychlost 40km/h | 11.9.2005 | |||
5,3 km | kilometrovník 5,3 km | 11.9.2005 | ||
železniční přejezd - detail 1, 2 | 11.9.2005 | |||
5,2 km | kilometrovník 5,2 km rychlostník - návěst traťová rychlost 60km/h radiovník - návěst přepněte kanálovou skupinu 65 |
11.9.2005 | ||
návěst vlak se blíží k zastávce | 11.9.2005 | |||
sklonovník - klesání tratě 1121 m \ 5 promile | 11.9.2005 | |||
výstražný kolík - pískejte | 11.9.2005 | |||
5,1 km | kilometrovník 5,1 km | 11.9.2005 | ||
železniční propustek - detail | 11.9.2005 | |||
zrušený železniční přejezd - detail 1, 2 | 11.9.2005 | |||
5,0 km | kilometrovník 5,0 km | 11.9.2005 | ||
4,9 km | kilometrovník 4,9 km | 11.9.2005 | ||
zastávka Slatina u Vysokého Mýta | 11.9.2005 | |||
4,8 km | kilometrovník 4,8 km návěst konec nástupiště |
11.9.2005 |